El modelo PAI ha dado lugar a la conformación de un ecosistema de actores interdependientes, donde la colaboración público–comunitario–privada no solo busca la gestión de conflictos, sino que impulsa un modelo de gobernanza territorial sostenible.
Este proceso ha sido posible gracias a un diálogo permanente, al aprendizaje social y a la corresponsabilidad compartida en torno a tres ejes fundamentales: la cuenca, el agua y el territorio.
🏛️ Actores Públicos
Las instituciones gubernamentales han desempeñado un papel clave en el impulso y sostenimiento del modelo PAI. Su participación ha sido progresiva, estratégica y fundamental para su consolidación como referencia de política pública.
Principales niveles y roles:
| Nivel | Entidad / Rol | Descripción |
|---|---|---|
| Nacional | Ministerios (Ambiente, Agricultura, Educación, Vivienda) | Apoyo normativo y articulación de programas con las líneas temáticas del PAI. |
| Empresas estatales de energía | Participación en procesos de concertación por impactos hidroeléctricos. | |
| Regional | Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) – Cortolima – Corpocaldas – Corantioquia | Liderazgo en la planificación y gestión ambiental, con énfasis en restauración de cuencas. |
| PNN Selva de Florencia | Actor clave en la conservación del patrimonio ambiental. | |
| Departamental | Gobernaciones de Caldas y Tolima | Impulso al desarrollo territorial y articulación con planes de desarrollo. |
| Municipal | Alcaldías y Consejos Municipales | Gestión local, facilitación del diálogo comunitario y ejecución de inversiones. |
🗺️ Alcaldías por Territorio de Influencia del PAI
🟩 Territorio Caldas
- La Dorada
- Marquetalia
- Norcasia
- Victoria
- Manzanares
- Pensilvania
- Samaná
- Marulanda
🟨 Territorio Tolima
- Honda
- Fresno
- Mariquita
- Herveo
🟦 Territorio Antioquia
- Sonsón
🧭 Instituciones Públicas Especializadas por Territorio
| Entidad | Cobertura | Rol Principal |
|---|---|---|
| Corpocaldas | Caldas | Gestión ambiental regional |
| Cortolima | Tolima | Planificación ambiental y restauración |
| Corantioquia | Antioquia | Coordinación ambiental territorial |
| PNN Selva de Florencia | Nacional / Caldas | Conservación de ecosistemas estratégicos |
| IES CINOC | Caldas | Apoyo educativo y fortalecimiento comunitario |
Este esquema facilita la visualización de los niveles de articulación institucional, destacando la diversidad de actores y responsabilidades en los territorios de influencia del modelo PAI. La construcción colectiva del territorio depende del compromiso activo de todos estos actores.


